Teenager und Knacker können auch Jobs annehmen. Allerdings ist die Karriere-Leiter bei 3 Jobs zu Ende.
Verbrecher
Rang | Arbeitszeit | Arbeitstage | Lohn+Bonus | Kreativität | Körper | Mechanik | Freunde |
Straßenhändler | 15-18 Uhr | Di, Mi, Fr-So | 50 | 1 | - | - | 1 |
Schieber | 15-18 Uhr | Di, Do-So | 62+124 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Taschendieb | 15-18 Uhr | So-Di, Fr, Sa | 105+210 | - | - | - | - |
Politik
Rang | Arbeitszeit | Arbeitstage | Lohn+Bonus | Charisma | Logik | Kreativität | Freunde |
Interviewer | 17-21 Uhr | So, Di, Mi, Fr, Sa | 53 | 1 | - | - | 2 |
Wahlkampfmitarbeiter | 15-18 Uhr | Mo, Di, Do-Sa | 72+144 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Praktikant | 19-22 Uhr | Mo-Fr | 112+224 | - | - | - | - |
Militär
Rang | Arbeitszeit | Arbeitstage | Lohn+Bonus | Charisma | Körper | Freunde |
Paintball-Wart | 15-18 Uhr | So, Di-Fr | 57 | 1 | - | 1 |
Schüler des Rekruten-Trainingskorps | 18-22 Uhr | Di, Do-So | 77+154 | 2 | 1 | 2 |
Rekrut | 15-18 Uhr | Mo-Mi, Fr, Sa | 100+200 | - | - | - |
Wirtschaft
Rang | Arbeitszeit | Arbeitstage | Lohn+Bonus | Logik | Charisma | Kreativität | Freunde |
Botengänger | 15-18 Uhr | Mo-Do, Sa | 52 | 1 | - | - | 2 |
Postraum-Techniker | 15-18 Uhr | So, Di-Fr | 76+152 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Assistent | 15-19 Uhr | Mo-Fr | 98+196 | - | - | - | - |
Faulenzer
Rang | Arbeitszeit | Arbeitstage | Lohn+Bonus | Mechanik | Charisma | Kreativität | Freunde |
Caddie | 15-18 Uhr | So, Di-Fr | 45 | 1 | - | - | 1 |
Tankwart | 18-21 Uhr | Di, Mi, Fr-So | 71+142 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Verkäufer | 17-21 Uhr | Mi-So | 96+192 | - | - | - | - |
Medizin
Rang | Arbeitszeit | Arbeitstage | Lohn+Bonus | Sauberkeit | Mechanik | Freunde |
Altenpfleger | 15-18 Uhr | Di, Do-So | 65 | 1 | - | 1 |
Krankenhaushelfer | 15-18 Uhr | Mo,Di,Do-Sa | 87+174 | 2 | 2 | 3 |
Medizintechniker | 19-22 Uhr | Mi, Fr-Mo | 125+250 | - | - | - |
Wissenschaft
Rang | Arbeitszeit | Arbeitstage | Lohn+Bonus | Logik | Kochen | Sauberkeit | Freunde |
Laborröhrchen-Reiniger | 15-18 Uhr | Mo-Do, Sa | 64 | 1 | - | - | 1 |
Versuchskaninchen | 15-18 Uhr | So, Di-Fr | 105+210 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Laborassistent | 15-18 Uhr | Mo-Fr | 115+230 | - | - | - | - |
Gastronomie
Rang | Arbeitszeit | Arbeitstage | Lohn+Bonus | Kochen | Logik | Kreativität | Freunde |
Tellerwäscher | 15-18 Uhr | Di-Do, Sa, So | 63 | 1 | - | - | 1 |
Drive In-Bedienung | 17-21 Uhr | Di, Do-So | 84+168 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Schnellimbiss-Manager | 17-22 Uhr | Fr-Di | 91+182 | - | - | - | - |
Sportler
Rang | Arbeitszeit | Arbeitstage | Lohn+Bonus | Körper | Charisma | Mechanik | Freunde |
Wasserlieferant | 15-18 Uhr | Di-Do, Sa, So | 97 | 1 | - | - | 1 |
Umkleideraum-Aufseher | 15-18 Uhr | Di-Fr, So | 110+220 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Maskottchen | 15-18 Uhr | Di-Sa | 125+250 | - | - | - | - |
Gesetzeshüter
Rang | Arbeitszeit | Arbeitstage | Lohn+Bonus | Körper | Logik | Freunde |
Schülerlotse | 15-18 Uhr | Mo-Fr | 45 | 1 | 1 | 1 |
Parkplatzwächter | 18-21 Uhr | Mi, Fr-Mo | 75+150 | 2 | 1 | 3 |
Wachmann | 21-1 Uhr | Mi-So | 125+250 | - | - | - |